多治見高田テクノパーク
| 事業主体 | 多治見市土地開発公社 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県多治見市高田町長湫 |
| 分譲区画数 | 1区画 |
| 分譲価格 | 応相談 |
| 賃料 | |
| 価格関連備考 | 原則、分譲価格=工事費用等にて算出 |
| 水 | 上水道:300t/日(受水槽方式) |
| 公共下水道 | 無(要浄化槽設置) |
| 都市計画決定状況 | 市街化区域(工業専用地域) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地域指定 | 一部に鉱業権設定 |
| 分譲可能面積 |
【分譲面積】約197,000㎡(予定) 【平場面積】約115,000㎡(予定) |
| 特記事項 |
・2028年度分譲開始予定 ・最寄りICである東海環状自動車道 五斗蒔SICまで3.8km(車で約5分) |