可児御嵩インターチェンジ工業団地
| 事業主体 | 可児市 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児市あけち地内 |
| 分譲区画数 | 1区画 |
| 分譲価格 | 34,500円/㎡ |
| 賃料 | なし |
| 価格関連備考 | |
| 水 | 上水:1棟当たり、44t/時間(6,600t/月) |
| 公共下水道 | 有 |
| 都市計画決定状況 | 非線引き都市計画区域(工業地域、可児御嵩インターチェンジ工業団地地区計画) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地域指定 | |
| 分譲可能面積 | 49,419.4㎡ |
| 特記事項 |
| 事業主体 | 可児市 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児市あけち地内 |
| 分譲区画数 | 1区画 |
| 分譲価格 | 34,500円/㎡ |
| 賃料 | なし |
| 価格関連備考 | |
| 水 | 上水:1棟当たり、44t/時間(6,600t/月) |
| 公共下水道 | 有 |
| 都市計画決定状況 | 非線引き都市計画区域(工業地域、可児御嵩インターチェンジ工業団地地区計画) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地域指定 | |
| 分譲可能面積 | 49,419.4㎡ |
| 特記事項 |